Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (Εργαστήριο) – φοιτητές με Ελλιπή Παρακολούθηση
Οι παρακάτω φοιτητές φέρονται να έχουν Ελλιπή Παρακολούθηση στο μάθημα «Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ – Εργαστήριο» κατά την έναρξη του τρέχοντος Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020.
Συνεπώς θα πρέπει να κάνουν παρουσίες στο Εργαστήριο για να έχουν δικαίωμα να εξεταστούν στο μάθημα.
Η λίστα δεν είναι αποκλειστική, δηλαδή ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι φοιτητές με Ελλιπή Παρακολούθηση στο συγκεκριμένο μάθημα, και να λείπουν από την λίστα επειδή π.χ. δεν δήλωσαν ποτέ το μάθημα στο 3ο εξάμηνο.
Αν κάποιος φοιτητής θεωρεί ότι κακώς βρίσκεται στην λίστα αυτή, και ότι έχει κάνει παρουσίες στο Εργαστήριο, ας επικοινωνήσει με τον υπογράφοντα.
ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Α/Α | Α.Μ. | Εξάμηνο | Περίοδος που καταγράφηκε Ελλιπής Παρακολούθηση | Τμήμα που καταγράφηκε Ελλιπής Παρακολούθηση |
1 | 1271 | Δεν το δήλωσε ποτέ | ||
2 | 1552 | 27 | 2018-2019 Χειμ | |
3 | 2262 | 15ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 19-20 |
4 | 2279 | 15 | 2018-2019 Χειμ | |
5 | 2544 | 10ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 16-17 |
6 | 2595 | 12ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 16-17 |
7 | 2868 | 11ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 18-19 |
8 | 2889 | 9ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 16-17 |
9 | 2922 | 9ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 16-17 |
10 | 2957 | 9ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 16-17 |
11 | 2965 | 9ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 19-20 |
12 | 2995 | 9ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 17-18 |
13 | 3069 | 7ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 18-19 |
14 | 3077 | 9ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 17-18 |
15 | 3194 | 15 | ||
16 | 3210 | 7 | 2017-2018 Χειμ | |
17 | 3233 | 7ο | 2014-2015 Χειμ | Πέμπτη 11-12 |
18 | 3241 | 11 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Δευτέρα 14-16 |
19 | 3273 | 7ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 19-20 |
20 | 3310 | 7ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 17-18 |
21 | 3358 | 7ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 17-18 |
22 | 3369 | 7ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 20-21 |
23 | 3380 | 11 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Παρασκευή 8-10 |
24 | 3381 | 7ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 20-21 |
25 | 3456 | 11 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | |
26 | 3525 | 9 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | |
27 | 3534 | 5ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 20-21 |
28 | 3565 | 9 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | |
29 | 3570 | 5ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 19-20 |
30 | 3603 | 5ο | 2014-2015 Χειμ | Πέμπτη 10-11 |
31 | 3666 | 5ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 20-21 |
32 | 3679 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Δευτέρα 12-14 | |
33 | 3729 | 3 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | |
34 | 3746 | 9 | 2017-2018 Χειμ | |
35 | 3750 | 7 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Δευτέρα 14-16 |
36 | 3758 | 3ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 19-20 |
37 | 3781 | 3ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 20-21 |
38 | 3789 | 9 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 15-17 |
39 | 3795 | 3ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 20-21 |
40 | 3796 | 3ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 18-19 |
41 | 3803 | 3ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 19-20 |
42 | 3804 | 3ο | 2014-2015 Χειμ | Πέμπτη 10-11 |
43 | 3810 | 3ο | 2014-2015 Χειμ | Πέμπτη 10-11 |
44 | 3880 | 5 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | |
45 | 3891 | 5 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Δευτέρα 16-18 |
46 | 3893 | 2ο | 2014-2015 Χειμ | Τρίτη 20-21 |
47 | 3935 | 5 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | |
48 | 3947 | 3ο | 2015-2016 Χειμ | Τρίτη 18-19 |
49 | 3948 | 3ο | 2015-2016 Χειμ | Πέμπτη 10-11 |
50 | 3958 | 3ο | 2015-2016 Χειμ | Τρίτη 16-17 |
51 | 3960 | 3ο | 2015-2016 Χειμ | Πέμπτη 10-11 |
52 | 3981 | 5 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | |
53 | 3993 | 3ο | 2015-2016 Χειμ | Τρίτη 17-18 |
54 | 3994 | 9 | ||
55 | 3995 | 3ο | 2015-2016 Χειμ | Τρίτη 17-18 |
56 | 4002 | 5 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | |
57 | 4004 | 5 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Τετάρτη 12-14 |
58 | 4011 | 3ο | 2015-2016 Χειμ | Τρίτη 17-18 |
59 | 4018 | 3ο | 2015-2016 Χειμ | Τρίτη 17-18 |
60 | 4034 | 3ο | 2015-2016 Χειμ | Πέμπτη 10-11 |
61 | 4044 | 3 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Τετάρτη 14-16 |
62 | 4045 | 5 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | |
63 | 4049 | 7 | 2017-2018 Χειμ | Πέμπτη 17-19 |
64 | 4051 | 5 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | |
65 | 4057 | 5 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | |
66 | 4058 | 3ο | 2015-2016 Χειμ | Πέμπτη 10-11 |
67 | 4060 | 7ο | 2017-2018 Χειμ | Τετάρτη 14-16 |
68 | 4067 | 7 | 2017-2018 Χειμ | |
69 | 4068 | 5 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | |
70 | 4068 | 3ο | 2015-2016 Χειμ | Πέμπτη 10-11 |
71 | 4078 | 5 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | |
72 | 4091 | 3 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Δευτέρα 16-18 |
73 | 4110 | 3 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Τετάρτη 14-16 |
74 | 4118 | 3 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Δευτέρα 16-18 |
75 | 4134 | 3 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Τετάρτη 4-6 |
76 | 4135 | 3 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Παρασκευή 8-10 |
77 | 4138 | 3 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Παρασκευή 8-10 |
78 | 4140 | 3 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Τετάρτη 14-16 |
79 | 4149 | 3 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Παρασκευή 8-10 |
80 | 4167 | 3 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Παρασκευή 8-10 |
81 | 4170 | 7 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 17-19 |
82 | 4175 | 3 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Τετάρτη 14-16 |
83 | 4193 | 3 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Τετάρτη 12-14 |
84 | 4199 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Πέμπτη 15-17 |
85 | 4205 | 5ο | 2017-2018 Χειμ | Τετάρτη 14-16 |
86 | 4207 | 3 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Δευτέρα 16-18 |
87 | 4209 | 5 | 2017-2018 Χειμ | Τρίτη 08-10 |
88 | 4210 | 3 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Παρασκευή 8-10 |
89 | 4211 | 9 | 2018-2019 Χειμ | Παρασκευή 19-21 |
90 | 4219 | 3 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Παρασκευή 8-10 |
91 | 4221 | 5 | 2017-2018 Χειμ | |
92 | 4222 | 3 | 2016-2017 ΧΕΙΜ | Παρασκευή 8-10 |
93 | 4228 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Πέμπτη 17-19 |
94 | 4231 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Παρ 12-14 |
95 | 4237 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Πέμπτη 17-19 |
96 | 4238 | 3 | 2017-2018 Χειμ | |
97 | 4239 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Πέμπτη 17-19 |
98 | 4243 | 5 | 2018-2019 Χειμ | Παρασκευή 17-19 |
99 | 4244 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Πέμπτη 15-17 |
100 | 4251 | 3ο | 2017-2018 Χειμ | Τετάρτη 14-16 |
101 | 4257 | 3ο | 2017-2018 Χειμ | Τετάρτη 14-16 |
102 | 4259 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Παρ 12-14 |
103 | 4264 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Τρίτη 08-10 |
104 | 4265 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Τρίτη 08-10 |
105 | 4266 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Παρ 12-14 |
106 | 4267 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Τρίτη 08-10 |
107 | 4273 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Τρίτη 08-10 |
108 | 4283 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Παρ 12-14 |
109 | 4300 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Πέμπτη 15-17 |
110 | 4301 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Τρίτη 08-10 |
111 | 4310 | 3 | 2017-2018 Χειμ | |
112 | 4323 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Παρ 12-14 |
113 | 4329 | 3ο | 2017-2018 Χειμ | Τετάρτη 14-16 |
114 | 4333 | 5 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 15-17 |
115 | 4337 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Παρ 12-14 |
116 | 4340 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Πέμπτη 17-19 |
117 | 4346 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Πέμπτη 17-19 |
118 | 4349 | 3 | 2017-2018 Χειμ | |
119 | 4353 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Πέμπτη 17-19 |
120 | 4354 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Πέμπτη 15-17 |
121 | 4359 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Παρ 12-14 |
122 | 4360 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Τετάρτη 08-10 |
123 | 4364 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Τρίτη 08-10 |
124 | 4375 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Τρίτη 08-10 |
125 | 4382 | 3 | 2017-2018 Χειμ | Τετάρτη 08-10 |
126 | 4386 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 17-19 |
127 | 4387 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Παρασκευή 19-21 |
128 | 4404 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Παρασκευή 17-19 |
129 | 4411 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 15-17 |
130 | 4412 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Παρασκευή 15-17 |
131 | 4423 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 17-19 |
132 | 4424 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Παρασκευή 17-19 |
133 | 4441 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 15-17 |
134 | 4486 | 3 | ||
135 | 4488 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 17-19 |
136 | 4493 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 15-17 |
137 | 4497 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 15-17 |
138 | 4501 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 15-17 |
139 | 4503 | 3 | ||
140 | 4505 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 15-17 |
141 | 4506 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 17-19 |
142 | 4507 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 17-19 |
143 | 4509 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 17-19 |
144 | 4514 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Παρασκευή 19-21 |
145 | 4528 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Παρασκευή 19-21 |
146 | 4541 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Παρασκευή 17-19 |
147 | 4545 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 17-19 |
148 | 4553 | 5 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 17-19 |
149 | 4557 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Παρασκευή 15-17 |
150 | 4564 | 3 | ||
151 | 4566 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Παρασκευή 15-17 |
152 | 4569 | 3 | 2018-2019 Χειμ | Πέμπτη 17-19 |
Σπύρος Καζαρλής
Καθηγητής