Οπτικός Προγραμματισμός Εργαστήριο Τελική Εξέταση (Παρατηρητές)

Οπτικός Προγραμματισμός Εργαστήριο Τελική Εξέταση (Παρατηρητές)

Γίνεται γνωστό τους παρατηρητές του εργαστηρίου Οπτικός Προγραμματισμός ότι η πρόοδος του εργαστηρίου θα λάβει μέρος την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 από 2μμ έως 6μμ με τα ακόλουθα τμήματα.

Ύλη εξέτασης : Κεφάλαια 1 έως 5.

Τμήμα 2μμ-3μμ

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ            ΣΤΕΡΓΙΟΣ             4279  7ο OXI

 2. Οικονομου               Χρηστος              4230  7ο OXI

 3. ΚΑΤΣΑΡΟΣ                ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ            4006 11ο OXI

 4. ΒΙΓΚΛΑ                  ΜΑΡΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΑ        4275  7ο OXI

 5. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ            ΙΩΑΝΝΑ               4102  9ο OXI

 6. ΣΑΓΚΛΑ                  ΜΗΝΑ                 4218  6ο OXI

 7. ΜΕΛΙΤΟΣ                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ             4380  7ο OXI

 8. ΚΥΡΓΙΑΣ                 ΧΡΗΣΤΟΣ              4095  9ο OXI

 9. ΠΕΤΡΙΔΗΣ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ           4086  9ο OXI

10. ΔΡΑΚΑΤΟΥ                ΠΟΛΥ                 3840 13ο OXI

11. ΟΥΖΟΥΝΩΦ                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ           2475 22ο OXI

12. Karakomninos            Dimitris             4332  7ο OXI

13. Καλαϊτζή                Χαρίκλεια            4184  9ο OXI

14. ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ             ΜΙΧΑΗΛ               4226  6ο OXI

15. παπουτσογλου            πετρος               2927 19ο OXI

16. ΤΟΛΙΔΟΥ                 ΑΣΗΜΕΝΙΑ             2724 23ο OXI

17. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΔΗΣ           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         4085  9ο OXI

18. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ               ΘΕΟΦΑΝΗΣ             4285  7ο OXI

19. ΔΕΒΡΑ                   ΑΝΝΕΤΑ               3929 11ο OXI

20. ΜΠΕΞΟΥΔΗ                ΧΡΥΣΟΥΛΑ             4280  7ο OXI

21. Dafnakis                Giannis              3499 15ο OXI

22. ΤΖΟΥΒΑΛΙΑΚΙΔΗΣ          ΑΛΕΞΙΟΣ              4144  9ο OXI

23. ΚΙΟΣΗΣ                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            3920 11ο OXI

24. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ       ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ         4236  7ο OXI

25. ΜΥΛΩΝΑΣ                 ΜΑΡΙΟΣ               4341  7ο OXI

26. Βεργετίδης              Δημήτριος            4299  7ο OXI

27. ΠΑΠΠΑΣ                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         4196  9ο OXI

28. ΡΗΓΑΣ                   ΔΗΜΗΤΡΗΣ             4034 11ο OXI

Τμήμα 3μμ-4μμ

29. Stefanidhs              Kyriakos             4342 41ο OXI

30. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         4010 11ο OXI

31. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ            4343  7ο OXI

32. Πολυζωίδης              Φώτης                4344  7ο OXI

33. ΚΙΟΣΣΕΣ                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         3485 15ο OXI

34. ΘΕΟΔΩΡΟΥ                ΕΛΕΝΗ                3045 19ο OXI

35. ΠΕΤΑΛΑΣ                 ΗΛΙΑΣ                4261  7ο OXI

36. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ             ΕΛΕΝΗ                4189  9ο OXI

37. ΓΙΟΝΤΗΣ                 ΗΛΙΑΣ                3936 11ο OXI

38. Δουλκερίδου             Φανή                 3569 15ο OXI

39. ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ             4063 11ο OXI

40. ΤΑΚΟΥΡΛΗΣ               ΜΙΧΑΛΗΣ              3610 15ο OXI

41. ΚΩΣΤΑΣ                  ΝΙΚΟΑΪΔΗΣ            4162  9ο OXI

42. ΣΑΡΡΑΣ                  ΛΥΜΠΕΡΗΣ             4297  7ο OXI

43. ΙΑΚΩΒΟΥ                 ΠΕΤΡΟΣ               3205 19ο OXI

44. ΣΙΩΜΗΣ                  ΔΗΜΗΤΡΗΣ             3779 13ο OXI

45. ΚΟΥΤΗΣ                  ΔΗΜΗΤΡΗΣ             4326  7ο OXI

46. Πεννας                  Γιάννης              4374  7ο OXI

47. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ               ΔΗΜΗΤΡΗΣ             4021 11ο OXI

48. Μαραντίδης              Εμμανουήλ            3849 13ο OXI

49. ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ              ΗΛΙΑΣ                4363  5ο OXI

50. ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΥ             ΓΕΩΡΓΙΑ              2483 23ο OXI

51. ΜΑΛΤΕΠΙΩΤΗΣ             ΓΑΒΡΙΗΛ              3747 13ο OXI

52. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ             3994 11ο OXI

53. ΜΠΟΥΤΚΟΒΑΛΗΣ            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ            2317 25ο OXI

54. ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑΣ            ΙΩΑΝΝΗΣ              4294  7ο OXI

55. ΒΑΚΑΛΟΣ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ             2562 22ο OXI

56. Λιτσεσελίδης            Πρόδρομος            3954 11ο OXI

Τμήμα 4μμ-5μμ

57. ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ              ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ           4198  9ο OXI

58. DIASOURIS               PRODROMOS            3043 19ο OXI

59. ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ           4067  9ο OXI

60. ΣΩΜΗΡΑΣ                 ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  3832 12ο OXI

61. ΔΑΓΚΑΛΙΔΗΣ              ΑΝΤΩΝΙΟΣ             4046 11ο OXI

62. ΚΑΤΣΑΝΗ                 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ           4131  9ο OXI

63. ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         4278  7ο OXI

64. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ               ΣΟΥΛΤΑΝΑ             4137  9ο OXI

65. ΘΩΜΑΣ                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ             3818 13ο OXI

66. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ           ΔΗΜΗΤΡΗΣ             4110  9ο OXI

67. ΤΑΤΣΗΣ                  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ            4090  9ο OXI

68. Τακφοριδης              Κωνσταντινος         3985 11ο OXI

69. Γεωργίου                Θεόδωρος             4216 11ο OXI

70. θεοδωριδης              αναστασιος           3181 19ο OXI

71. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               ΜΟΣΧΟΓΛΟΥ            3401 17ο OXI

72. Στάσα                   Βασηλιάνα            4421 41ο OXI

73. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ              ΙΩΑΝΝΗΣ              3981 11ο OXI

74. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ            ΚΟΣΜΑΣ               3539 15ο OXI

75. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ             ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ            3947 11ο OXI

76. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ             ΘΕΟΔΩΡΑ              4357  5ο OXI

77. Ρουμελιώτης             Ανδρέας              3983 11ο OXI

78. ΜΠΟΔΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ          ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ           4336  6ο OXI

79. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ              ΔΗΜΗΤΡΗΣ             4143  9ο OXI

80. Παρασκεύας              Ευάγγελος            3548 15ο OXI

81. Βαγενας                 Χρηστος              4014 11ο OXI

82. ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ            ΒΑΪΟΣ                4168  9ο OXI

83. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗ               ΜΑΡΙΑ                3418 17ο OXI

84. ΖΙΧΝΑΛΗ                 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ           3117 19ο OXI

85. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ            ΝΙΚΟΛΑΟΣ             3555 15ο OXI

86. Καλτσας                 Νικητας              2844 21ο OXI

Τμήμα 5μμ-6μμ

87. ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΙΑΚΗΣ          ΑΝΤΩΝΙΟΣ             3604 15ο OXI

88. ΤΟΛΟΣ                   ΒΑΡΘΛΟΜΑΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ  4271  7ο OXI

89. Κυριαζόπουλος           Απόστολος            4249  7ο OXI

90. ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ             4222  6ο OXI

91. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ             4322  7ο OXI

92. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ               ΓΙΩΡΓΟΣ              4229  7ο OXI

93. paliaroutas             dimitrios            4052 11ο OXI

94. ROUKAS                  IOANNELIS            3080 19ο OXI

95. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ          ΦΩΤΕΙΝΗ              4212  9ο OXI

96. ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ              ΧΡΗΣΤΟΣ              4205  9ο OXI

97. ΤΑΧΜΑΖΙΔΗΣ              ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ     4300  6ο OXI

98. ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ              ΠΑΝΤΕΛΗΣ             3473 15ο OXI

99. ΣΙΟΥΤΑΣ                 ΙΩΑΝΝΗΣ              4127  9ο OXI

100. ΤΣΙΟΓΚΑΣ                ΗΛΙΑΣ                3778 13ο OXI

101. ΣΟΦΙΑΝΟΣ                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ           4283  6ο OXI

102. ΚΑΖΑΝΗΣ                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ             4197  9ο OXI

103. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ               ΜΙΧΑΗΛ               3481 15ο OXI

104. ΡΑΚΑΣ                   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ           4048 11ο OXI

105. Κούρτας                 Γεώργιος             4252  7ο OXI

106. ΒΡΑΤΖΙΔΟΥ               ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ            3811 13ο OXI

107. ΣΑΜΤΑΝΙΔΗΣ              ΔΗΜΗΤΡΗΣ             2799 21ο OXI

108. ΣΠΑΘΗΣ                  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ            2349 22ο OXI

109. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ              ΘΕΟΔΩΡΟΣ             4047 11ο OXI

110. ΤΖΙΝΗΣ                  ΒΑΣΙΛΗΣ              4019 11ο OXI

111. ΤΣΕΣΜΕΤΖΙΔΗΣ            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ           3578 15ο OXI

112. Σαρηδάρογλου            Νίκος                4123  9ο OXI