Οπτικός Προγραμματισμός Εργαστήριο Χειμερινό 2019-2020
Αποτελέσματα Εργαστηρίου |
4397 | 3,00 |
4430 | 5,00 |
4433 | 3,25 |
4535 | 2,88 |
4267 | 5,00 |
4565 | 6,00 |
4707 | 2,90 |
4541 | 0,70 |
4501 | 0,00 |
4395 | 5,50 |
4409 | 7,00 |
4483 | 2,00 |
4391 | 2,60 |
4506 | 5,00 |
4566 | 0,20 |
4439 | 9,00 |
4009 | 1,20 |
4534 | 0,50 |
4549 | 5,00 |
4405 | 7,00 |
4550 | 3,00 |
4718 | 2,80 |
4489 | 1,00 |
4511 | 1,50 |
4417 | 6,00 |
4481 | 3,00 |
4447 | 3,00 |
4545 | 5,00 |
4386 | 10,00 |
4389 | 6,00 |
4558 | 3,00 |
4437 | 3,00 |
4418 | 2,50 |
4526 | 6,00 |
4359 | 5,00 |
4556 | 3,00 |
4482 | 7,00 |
4354 | 3,00 |
4485 | 3,20 |
4538 | 3,00 |
4568 | 2,00 |
4505 | 3,40 |
4518 | 1,80 |
4403 | 2,50 |
4539 | 3,00 |
4449 | 8,00 |
4525 | 2,80 |
4384 | 7,00 |
4410 | 3,00 |
4531 | 3,00 |
4434 | 3,00 |
4407 | 7,00 |
4514 | 1,60 |
4706 | 2,80 |
4504 | 6,00 |
4147 | 5,50 |
4441 | 3,00 |
4406 | 7,00 |
4428 | 7,00 |
4521 | 7,00 |
4495 | 7,00 |
4128 | 5,50 |
4402 | 3,50 |
4523 | 3,00 |
4392 | 5,00 |
4507 | 0,20 |
4498 | 1,50 |
4491 | 3,00 |
4502 | 3,00 |
4396 | 3,70 |
4553 | 1,20 |
4422 | 2,00 |
4400 | 3,50 |
4388 | 1,60 |
4442 | 3,10 |
4559 | 2,00 |
4938 | 2,40 |
4516 | 7,00 |
4426 | 6,00 |
4393 | 3,20 |
4496 | 3,80 |
4445 | 3,00 |
4431 | 5,00 |
4425 | 2,30 |
4487 | 3,40 |
4432 | 6,00 |
4497 | 5,30 |
4413 | 6,00 |
4408 | 3,00 |
4492 | 2,30 |
4369 | 2,30 |
Ο Διδάσκων
Δρ. Θεόδωρος Λάντζος