Ελλιπείς Παρακολουθήσεις στο μάθημα «Αρχιτεκτονική Η/Υ – Εργαστήριο»

Οι παρακάτω φοιτητές φέρεται να έχουν Ελλιπή Παρακολούθηση στο μάθημα «Αρχιτεκτονική Η/Υ – Εργαστήριο», κατά την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020.

Επομένως για να έχουν δικαίωμα εξέτασης και βαθμολόγησης θα πρέπει να πραγματοποιήσουν παρουσίες στο τρέχον Εαρινό Εξάμηνο.

Η παρακάτω λίστα δεν είναι αποκλειστική και ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι φοιτητές με Ελλιπή Παρακολούθηση, που δεν δήλωσαν ποτέ το μάθημα.

Αν κάποιος θεωρεί οτι κακώς βρίσκεται σε αυτή την λίστα, και οτι έχει κάνει παρουσίες σε αυτό η σε προηγούμενο εξάμηνο, ας επικοινωνήσει με τον υπογράφοντα.

Α/Α Ονοματεπώνυμο Α.Μ. Εξάμηνο Εξάμηνο
Βεβαίωσης
Τμήμα που έκανε Ελλιπή Παρακ. Σχόλια
1 VUCANI LEONIDHAS 2678 12 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
2 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3570 6 13-14Ε Ε8 Πέμπτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
3 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4329 4 17-18Ε Ε5 Πέμπτη 15-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
4 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3545 6 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
5 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4267 4 17-18Ε Ε7 Πέμπτη 18-21 Ελλιπής Παρακολούθηση
6 ΑΪΔΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 4018 4ο 15-16Ε Ε6 Πέμπτη 16-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
7 ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 3850 4ο 14-15Ε Ε8 ΤΕΤ 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
8 ΑΛΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3435 8 13-14Ε Ε5 Τετάρτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
9 Αλυμάρας Νικόλαος 3760 4 14-15Ε Ε7 ΤΕΤ 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
10 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3502 6 13-14Ε Ε8 Πέμπτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4321 4 17-18Ε Ε5 Πέμπτη 15-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
12 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4069 4 15-16Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
13 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1229 20 13-14Ε Ε7 Πέμπτη 5-6 Ελλιπής Παρακολούθηση
14 ΑΞΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4483 4 18-19E   Ελλιπής Παρακολούθηση
15 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4289 4 17-18Ε Ε5 Πέμπτη 15-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
16 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΙΩΑΝΝΑ 3959 4ο 15-16Ε Ε6 Πέμπτη 16-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
17 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 4359 6 18-19E E5 Τετάρτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
18 ΒΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1271 19 16-17Ε   Ελλιπής Παρακολούθηση
19 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 3899 8 17-18Ε   Ελλιπής Παρακολούθηση
20 ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4353 4 17-18Ε   Ελλιπής Παρακολούθηση
21 ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 4145 4 16-17Ε Ε1 Παρασκευή 16-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
22 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ 3462 8 14-15Ε Ε7 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
23 ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3761 4 14-15Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
24 ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 4553 4 18-19E E1 Δευτέρα 8-10 Ελλιπής Παρακολούθηση
25 ΓΙΑΤΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΡΑΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 4495 4 18-19E E7 Πέμπτη 6-8 Ελλιπής Παρακολούθηση
26 Γιορανίδης Ευτύχιος-Αριστοτέλης 3629 6 13-14Ε Ε6 Πέμπτη 10-11 Ελλιπής Παρακολούθηση
27 ΓΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος 3580 6 13-14Ε Ε2 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
28 ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3906 4ο 15-16Ε Ε6 Πέμπτη 16-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
29 ΓΚΑΓΚΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 4528 4 18-19E E7 Πέμπτη 6-8 Ελλιπής Παρακολούθηση
30 ΓΚΑΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3241 8 13-14Ε Ε5 Τετάρτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
31 ΓΚΑΙΝΤΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 2709 12 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
32 ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2995 10 14-15Ε Ε3 ΤΡΙΤΗ 17-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
33 ΓΚΙΟΚΤΣΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 4346 4 17-18Ε Ε2 Τετάρτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
34 ΓΚΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3454 8 13-14Ε Ε8 Πέμπτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
35 ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3565 6 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
36 ΓΡΑΔΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4016 4ο 15-16Ε Ε7 Πέμπτη 17-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
37 ΔΑΔΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4036 6 17-18Ε Ε7 Πέμπτη 18-21 Ελλιπής Παρακολούθηση
38 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3915 4 15-16Ε Ε4 Πέμπτη 10-11 Ελλιπής Παρακολούθηση
39 ΔΕΝΕΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3497 6 13-14Ε Ε2 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
40 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2820 12 13-14Ε Ε2 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
41 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 4091 4 16-17Ε Ε3 Τρίτη 17-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
42 ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4412 4 18-19E E1 Δευτέρα 8-10 Ελλιπής Παρακολούθηση
43 ΔΡΑΓΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 3186 14 16-17Ε   Ελλιπής Παρακολούθηση
44 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4245 4 17-18Ε Ε1 Τετάρτη 12-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
45 ΕΡΕΙΛΙΑΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ-ΣΟΦΙΑ 3383 12 16-17Ε   Ελλιπής Παρακολούθηση
46 ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3143 10 13-14Ε Ε6 Πέμπτη 10-11 Ελλιπής Παρακολούθηση
47 Ευθυμιαδης Παύλος 2595 13 13-14Ε Ε1 Τετάρτη 13-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
48 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3935 4ο 15-16Ε Ε6 Πέμπτη 16-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
49 ΖΗΚΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 4508 4 18-19E E4 Δευτέρα 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
50 ΖΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3758 4ο 14-15Ε Ε9 ΠΕΜ 10-11 Ελλιπής Παρακολούθηση
51 ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4152 6 17-18Ε Ε5 Πέμπτη 15-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
52 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2753 10 13-14Ε Ε9 Πέμπτη 7-8 Ελλιπής Παρακολούθηση
53 ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4530 4 18-19E   Ελλιπής Παρακολούθηση
54 ΘΥΜΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3281 8 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
55 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4112 4 16-17Ε Ε6 Πέμπτη 15-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
56 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4322 4 17-18Ε Ε6 Πέμπτη 17-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
57 ΙΑΚΩΒΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4333 4 18-19E E4 Δευτέρα 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
58 ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3061 10 13-14Ε Ε9 Πέμπτη 7-8 Ελλιπής Παρακολούθηση
59 ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4210 4 16-17Ε Ε4 Τετάρτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
60 ΚΑΛΑΪΝΤΖΗΣ-ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2228 16 14-15Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
61 ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ 3516 6 13-14Ε Ε5 Τετάρτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
62 ΚΑΛΜΠΟΥΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4045 4ο 15-16Ε Ε7 Πέμπτη 17-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
63 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4406 4 18-19E E3 Δευτέρα 12-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
64 ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 4335 4 17-18Ε Ε1 Τετάρτη 12-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
65 ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2762 11 13-14Ε Ε8 Πέμπτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
66 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3134 10 13-14Ε Ε10 Πέμπτη 8-9 Ελλιπής Παρακολούθηση
67 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4418 4 18-19E E3 Δευτέρα 12-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
68 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4098 4 16-17Ε Ε4 Τετάρτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
69 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4064 8 17-18Ε Ε5 Πέμπτη 15-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
70 ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 3781 4ο 14-15Ε Ε8 ΤΕΤ 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
71 ΚΑΡΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3603 6 13-14Ε Ε8 Πέμπτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
72 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4513 4 18-19E E5 Τετάρτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
73 ΚΑΨΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3864 4 14-15Ε Ε4 ΤΡΙΤΗ 18-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
74 ΚΕΠΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4244 4 17-18Ε Ε5 Πέμπτη 15-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
75 ΚΕΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1905 18 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
76 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΤΡΑΪΑΝΟΣ 4165 4 16-17Ε Ε3 Τρίτη 17-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
77 ΚΙΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3920 4 15-16Ε Ε3 Τετάρτη 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
78 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4205 4 17-18Ε Ε1 Τετάρτη 12-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
79 ΚΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3520 6 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
80 ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2965 10 13-14Ε Ε8 Πέμπτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
81 ΚΟΥΒΑΡΗΣ Konstantinos 3077 10 13-14Ε Ε3 Τετάρτη 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
82 ΚΟΥΡΟΥ ΓΙΟΥΡΧΑΝ 4493 4 18-19E E6 Πέμπτη 4-6 Ελλιπής Παρακολούθηση
83 ΚΟΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4252 4 17-18Ε Ε6 Πέμπτη 17-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
84 ΚΟΥΣΚΟΥΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 3381 8 13-14Ε Ε10 Πέμπτη 8-9 Ελλιπής Παρακολούθηση
85 ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 4181 4 16-17Ε Ε1 Παρασκευή 16-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
86 ΚΥΡΠΙΤΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 3625 8ο 15-16Ε Ε9 Πέμπτη 19-20 Ελλιπής Παρακολούθηση
87 ΛΕΚΑ ΜΕΡΙΟΝ 3456 8 14-15Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
88 ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4078 4ο 15-16Ε Ε7 Πέμπτη 17-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
89 ΛΙΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4140 4 16-17Ε Ε4 Τετάρτη 12-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
90 ΛΙΤΣΕΣΕΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 3954 6 16-17Ε Ε2 Τρίτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
91 ΛΙΩΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 3882 10 14-15Ε Ε3 ΤΡΙΤΗ 17-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
92 ΛΟΓΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 4340 4 17-18Ε Ε6 Πέμπτη 17-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
93 ΜΑΚΕΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4569 4 18-19E E1 Δευτέρα 8-10 Ελλιπής Παρακολούθηση
94 ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 4311 4 17-18Ε Ε7 Πέμπτη 18-21 Ελλιπής Παρακολούθηση
95 ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 3262 8 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
96 ΜΑΡΓΙΟΥΛΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 3559 6 14-15Ε Ε4 ΤΡΙΤΗ 18-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
97 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3862 6ο 15-16Ε Ε9 Πέμπτη 19-20 Ελλιπής Παρακολούθηση
98 ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 3661 6 13-14Ε Ε2 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
99 ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4208 2ο 15-16Ε Ε6 Πέμπτη 16-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
100 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1824 18 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
101 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 4410 4 18-19E E4 Δευτέρα 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
102 ΜΕΓΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 3561 6 13-14Ε Ε10 Πέμπτη 8-9 Ελλιπής Παρακολούθηση
103 ΜΕΛΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2718 14 15-16Ε Ε7 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
104 ΜΗΛΙΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 3793 4ο 14-15Ε Ε9 ΠΕΜ 10-11 Ελλιπής Παρακολούθηση
105 ΜΗΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4266 4 17-18Ε Ε1 Τετάρτη 12-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
106 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4407 4 18-19E E2 Δευτέρα 10-12 Ελλιπής Παρακολούθηση
107 ΜΙΛΚΑ ΖΩΗ 3623 6 13-14Ε Ε2 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
108 ΜΙΣΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4077 4 15-16Ε Ε1 Τετάρτη 13-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
109 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2938 10 14-15Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
110 ΜΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΕΥΦΡΑΙΜ 4313 4 17-18Ε   Ελλιπής Παρακολούθηση
111 ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4207 6 17-18Ε Ε7 Πέμπτη 18-21 Ελλιπής Παρακολούθηση
112 ΜΟΥΡΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4274 4 17-18Ε Ε2 Τετάρτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
113 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΛΚΕΡ 4424 4 18-19E   Ελλιπής Παρακολούθηση
114 ΜΠΑΓΚΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ ΟΡΦΕΑΣ 4199 4 16-17Ε Ε3 Τρίτη 17-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
115 ΜΠΑΪΛΓΚΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3210 10 18-19E   Ελλιπής Παρακολούθηση
116 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3916 4 15-16Ε Ε3 Τετάρτη 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
117 ΜΠΑΝΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 3109 10 13-14Ε Ε9 Πέμπτη 7-8 Ελλιπής Παρακολούθηση
118 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3194   17-18Ε   Ελλιπής Παρακολούθηση
119 ΝΟΥΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4193 4 16-17Ε Ε4 Τετάρτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
120 ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3833 4 14-15Ε Ε6 ΤΕΤ 13-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
121 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2304 19 18-19E   Ελλιπής Παρακολούθηση
122 ΝΤΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4356 4 17-18Ε Ε5 Πέμπτη 15-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
123 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4265        
124 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4058 4ο 15-16Ε Ε8 Πέμπτη 18-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
125 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2776 12 14-15Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
126 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2917   17-18Ε   Ελλιπής Παρακολούθηση
127 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4739 2 18-19E E3 Δευτέρα 12-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
128 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 4506 4 18-19E E1 Δευτέρα 8-10 Ελλιπής Παρακολούθηση
129 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3810 8 16-17Ε   Ελλιπής Παρακολούθηση
130 Παρασκευόπουλος Ευστράτιος 3891 3ο 15-16Ε Ε9 Πέμπτη 19-20 Ελλιπής Παρακολούθηση
131 ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3680 6 13-14Ε Ε8 Πέμπτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
132 ΠΑΧΙΤΗ maria 2868 12 13-14Ε Ε6 Πέμπτη 10-11 Ελλιπής Παρακολούθηση
133 ΠΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4217 4 16-17Ε   Ελλιπής Παρακολούθηση
134 ΠΕΣΕΚ ΕΛΕΝΑ 4375 4 17-18Ε Ε2 Τετάρτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
135 ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4217 4 16-17Ε   Ελλιπής Παρακολούθηση
136 ΠΗΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4310 4 17-18Ε   Ελλιπής Παρακολούθηση
137 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4387 4 18-19E E1 Δευτέρα 8-10 Ελλιπής Παρακολούθηση
138 ΡΑΠΟΛΛΑΡΙ ΑΡΚΙΛΕΟ 4559 4 18-19E E5 Τετάρτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
139 ΡΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3624 6 13-14Ε Ε3 Τετάρτη 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
140 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4060 4 15-16Ε Ε1 Τετάρτη 13-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
141 ΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΕΛΗΣ 3080 10 13-14Ε Ε7 Πέμπτη 5-6 Ελλιπής Παρακολούθηση
142 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3635 6 13-14Ε Ε9 Πέμπτη 7-8 Ελλιπής Παρακολούθηση
143 ΣΑΧΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2887 12 14-15Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
144 ΣΓΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3273 12 16-17Ε   Ελλιπής Παρακολούθηση
145 ΣΙΑΚΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 3803 4 14-15Ε Ε4 ΤΡΙΤΗ 18-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
146 ΣΙΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3465 8 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
147 ΣΙΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3248 6 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
148 ΣΙΤΜΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 3828 6 15-16Ε Ε1 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
149 Σκοπιανος Δημητρης 3737 4 14-15Ε Ε6 ΤΕΤ 13-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
150 ΣΟΥΠΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ 4044 6 16-17Ε Ε4 Τετάρτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
151 ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4096 4 16-17Ε Ε6 Πέμπτη 17-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
152 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 3463 8 14-15Ε Ε2 ΤΡΙΤΗ 16-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
153 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 4509 4 18-19E E2 Δευτέρα 10-12 Ελλιπής Παρακολούθηση
154 ΣΥΡΜΑ ΕΛΕΝΗ 3525 6 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
155 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4068 8 17-18Ε Ε7 Πέμπτη 18-21 Ελλιπής Παρακολούθηση
156 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3691 6 13-14Ε Ε9 Πέμπτη 7-8 Ελλιπής Παρακολούθηση
157 ΤΖΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2922 10 13-14Ε Ε6 Πέμπτη 10-11 Ελλιπής Παρακολούθηση
158 ΤΖΙΟΥΚΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 4304 6 18-19E E4 Δευτέρα 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
159 ΤΖΙΤΖΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4503 4 18-19E   Ελλιπής Παρακολούθηση
160 ΤΖΟΥΡΕΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 3479 6 13-14Ε Ε2 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
161 ΤΟΜΗ ΒΙΟΛΑΝΤΗ 4109 4 16-17Ε Ε1 Παρασκευή 16-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
162 ΤΟΥΚΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3581 6 13-14Ε Ε5 Τετάρτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
