Τελική εξέταση – Οπτικός Προγραμματισμός Εργαστήριο (ΤΕΙ)

Η εξέταση του εργαστηρίου θα λάβει μέρος την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 από της 8πμ μέχρι 12μμ

Στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνονται τα κεφάλαια 1-5 από τις σημειώσεις. Επιτρέπονται σημειώσεις του εργαστηρίου αλλά όχι κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές σημειώσεις σε flash memories κτλ.

Πρόγραμμα συμμετοχής εξετάσεων εργαστηρίου 2022

ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΤΕΙ)

Τμήμα Τρίτη 8-9

  1. ΣΑΡΑΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 4600 7ο NAI
  2. Αλυμάρας Νικόλαος 3760 17ο NAI
  3. Στεφανίδης Στυλιανός 4408 45ο NAI
  4. ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4096 13ο NAI
  5. Βασιλόπουλος Χαράλαμπος 4441 45ο NAI
  6. Γκαρακλίδης Χρήστος 4669 43ο NAI
  7. Αχμετσίκ Μπουράκ 3967 15ο NAI
  8. ΣΑΒΤΣΟΥΚ ΙΩΑΝΝΗΣ 4625 7ο NAI
  9. ΣΤΑΝΗΜΕΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 4702 7ο NAI
  10. ΙΑΚΩΒΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 4333 11ο NAI
  11. ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 3493 19ο NAI
  12. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 3084 23ο NAI
  13. Λομτζιανίδης Αντώνης 4704 45ο NAI
  14. ΟΜΕΡ ΣΕΦΚΕΤ 4572 7ο NAI
  15. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4388 9ο NAI
  16. ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 4658 7ο NAI
  17. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4653 45ο NAI
  18. ΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΡΑΦΑΗ 4624 7ο NAI
  19. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΉΣΤΟΣ 4682 5ο NAI
  20. ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4727 7ο NAI
  21. ΛΙΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4140 13ο NAI

22. ΚΑΣΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4551 6ο NAI

Φοιτητές χωρίς Ανάθεση
Τμήμα 9-10

  1. ΟΥΖΟΥΝΩΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2475 26ο OXI
  2. Γερογιάννης Κωνσταντίνος 4635 43ο OXI
  3. Πεννας Γιάννης 4374 11ο OXI
  4. Δουλκερίδου Φανή 3569 19ο OXI
  5. ΑΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4483 9ο OXI
  6. ΚΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΜΑΡΙΝΑ 4566 45ο OXI
  7. Δαρας Δημήτρης 4585 43ο OXI
  8. ΡΑΠΟΛΛΑΡΙ ΑΡΚΙΛΕΟ 4559 6ο OXI
  9. ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4063 15ο OXI
  10. ΒΑΡΝΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4400 45ο OXI
  11. ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2341 27ο OXI
  12. ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4222 10ο OXI
  13. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4489 9ο OXI
  14. Μπόικος Κωνσταντίνος 4592 7ο OXI
  15. ΣΠΑΘΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2349 26ο OXI
  16. Καραπιλιάφης Γεώργιος 4679 43ο OXI
  17. ΣΑΜΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2799 25ο OXI
  18. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3981 15ο OXI
  19. ΚΟΥΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4507 9ο OXI
  20. ΚΟΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 3845 17ο OXI

21. ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 3005 23ο OXI

Τμήμα 10-11

  1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 4410 9ο OXI
  2. Ευτυχίδης Ρωμανός 4717 7ο OXI
  3. ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 3172 22ο OXI
  4. Δραγκόλας Ιωάννης-Πρόδρομος 3186 23ο OXI
  5. ΠΑΛΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 4636 7ο OXI
  6. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3481 19ο OXI
  7. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 4393 45ο OXI
  8. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4447 9ο OXI
  9. ΚΙΟΣΣΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3485 19ο OXI
  10. Καραγιάννης Ζαχαρίας-Αχιλλεύς 4170 13ο OXI
  11. Γερασιμίδου Αθηνά 4553 9ο OXI
  12. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4623 7ο OXI
  13. ΧΑΒΑΛΕΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 4149 13ο OXI
  14. ΒΟΥΛΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4602 7ο OXI
  15. ΤΖΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4638 7ο OXI
  16. Διαμαντής Βύρων 4724 7ο OXI
  17. ΚΩΤΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 4587 7ο OXI
  18. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4550 9ο OXI
  19. ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 4596 7ο OXI
  20. ΚΩΦΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4665 7ο OXI

42. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΤΕΔΑΚΗΣ 4641 7ο OXI

Τμήμα 11-12

  1. Γκορτσόπουλος Στέφανος 4505 45ο OXI
  2. karakalidis ntemis 3201 23ο OXI
  3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 3800 17ο OXI
  4. ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΠΟΛΥ 3840 17ο OXI
  5. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 3836 17ο OXI
  6. ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4403 45ο OXI
  7. Κυριαζόπουλος Απόστολος 4249 11ο OXI
  8. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4634 7ο OXI
  9. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4531 8ο OXI
  10. nikolitsis dimitris 4618 45ο OXI
  11. θεοδωριδης αναστασιος 3181 23ο OXI
  12. ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3735 17ο OXI
  13. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΓΛΟΥ 3401 21ο OXI
  14. Κωστινάς Δημήτρης 4609 7ο OXI
  15. ΚΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4095 13ο OXI
  16. Κανδηλαρης Βασιλης 4382 11ο OXI
  17. ΓΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1956 30ο OXI
  18. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 4715 43ο OXI
  19. ΔΑΥΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 4693 7ο OXI
  20. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3537 19ο OXI

63. ΓΕΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 4433 45ο OXI