Τελική Εξέταση στο Εργαστηριακό μέρος του Μαθήματος «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ» για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022
Η τελική εξέταση στο μάθημα «Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ – Εργαστήριο» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022. Η εξέταση είναι υποχρεωτική τόσο για τους φοιτητές που το παρακολουθούν για πρώτη φορά και οφείλουν να κάνουν παρουσίες, όσο και για τους παλιούς φοιτητές (παρατηρητές) που το παρακολουθούν για δεύτερη φορά και είτε κόπηκαν λόγω ελλιπούς παρακολούθησης (οπότε επίσης οφείλουν να κάνουν παρουσίες) είτε λόγω βαθμού. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα μετρήσει με ποσοστό 60% στην τελική βαθμολογία του εργαστηρίου ενώ 40% θα μετρήσει η εξέταση προόδου που ήδη έχει πραγματοποιηθεί..
- Οι φοιτητές που είτε δηλώνουν το μάθημα για πρώτη φορά είτε οφείλουν παρουσίες στο εργαστηριακό μάθημα λόγω ελλιπούς παρακολούθησης και που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο από τα 2 εργαστηριακά τμήματα, θα εξεταστούν την ημέρα και ώρα που διεξάγεται το εργαστηριακό τους τμήμα (Ε1: Τετάρτη 26/1/2022 13:00-14:00, Ε2: Τετάρτη 26/1/2022 14:00-15:00), στην αίθουσα 302 όπου γίνονται και τα μαθήματα. Η εξέταση θα γίνει γραπτώς, ενώ δεν θα επιτρέπονται σημειώσεις οποιουδήποτε τύπου, ούτε κινητά τηλέφωνα ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, τα οποία και απαγορεύονται.
- Οι παλιοί φοιτητές (παρατηρητές) θα εξεταστούν την ίδια ημέρα (Τετάρτη 26/1/2022) και στην ίδια αίθουσα (302), σε δύο έξτρα τμήματα που θα δημιουργηθούν ειδικά για την τελική εξέταση, τα οποία θα είναι τα εξής:
Π1: Τετάρτη 26/1/2022, 11:00 – 12:00, αίθουσα 302, και
Π2: Τετάρτη 26/1/2022, 12:00 – 13:00, αίθουσα 302
Οι παλιοί φοιτητές (παρατηρητές) κατανέμονται στα δύο αυτά τμήματα ως εξής:
Στο Τμήμα Π1 (Τετάρτη 26/1/2022, 11:00 – 12:00, αίθουσα 302)
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | ΑΜ |
1 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19066 |
2 | Αλεξάνδρου | Ελισσάβετ | 4517 |
3 | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4067 |
4 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4047 |
5 | ΑΜΠΑΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4100 |
6 | Ανδρεάδης | Κωνσταντίνος | 4319 |
7 | Αποστολίδης | Δημήτριος | 19042 |
8 | Αποστολίδης Θεοδωράτος | Δημήτριος Μάριος | 4686 |
9 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4623 |
10 | ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4502 |
11 | ΒΑΡΝΑΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4400 |
12 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4615 |
13 | ΒΑΣΙΛΟΎΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 19091 |
14 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4648 |
15 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 19121 |
16 | Γερασιμίδου | Αθηνά | 4553 |
17 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ | 18081 |
18 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4650 |
19 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19099 |
20 | ΓΙΑΝΝΕΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 4697 |
21 | Γκαρακλίδης | Χρήστος | 4669 |
22 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19152 |
23 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4627 |
24 | Γκορτσόπουλος | Στέφανος | 4505 |
25 | ΓΟΥΡΑΛΕ | ΕΛΕΝΗ | 19029 |
26 | Γραμματίκης | Αθανάσιος | 4364 |
27 | Δαρας | Δημήτρης | 4585 |
28 | ΔΑΥΙΔΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 4693 |
29 | ΔΕΜΕΛΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19030 |
30 | Δεμίλογλου | ANTONIOS | 2918 |
31 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΑΝΝΑ | 4728 |
32 | Δουλκερίδου | Φανή | 3569 |
33 | Δραγκόλας | Ιωάννης-Πρόδρομος | 3186 |
34 | ΔΡΑΚΑΤΟΥ | ΠΟΛΥ | 3840 |
35 | Ευτυχίδης | Ρωμανός | 4717 |
36 | ΖΑΦΕΙΡΕΛΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19102 |
37 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19082 |
38 | Ηλιάδου | Αθανασία | 19071 |
39 | θεοδωριδης | αναστασιος | 3181 |
40 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3836 |
41 | ΘΩΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3818 |
42 | Ιγνατιάδης | Μιχαήλ | 4522 |
43 | ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2114 |
44 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | 3692 |
45 | Καλογιαντσίδης | Γρηγόριος | 2679 |
46 | Κανδηλαρης | Βασιλης | 4382 |
47 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4418 |
48 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 677 |
49 | ΚΑΡΑΓΚΙΑΒΟΥΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4534 |
50 | Καραμουζας | Στυλιανος | 19064 |
51 | ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4667 |
52 | Καραπιλιάφης | Γεώργιος | 4679 |
53 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 3481 |
54 | ΚΑΣΑΠΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 19033 |
55 | ΚΑΣΑΠΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19120 |
56 | ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4403 |
57 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 19069 |
58 | Κείσογλου | Αλέξανδρος | 4631 |
59 | ΚΙΟΥΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3597 |
60 | ΚΟΙΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 3845 |
61 | ΚΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2693 |
62 | ΚΟΥΚΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4507 |
63 | Κούρος | Ιωάννης-Ραφαήλ | 4556 |
64 | Κρουσοβαλης | Γεωργιος | 4604 |
65 | ΚΥΠΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1552 |
66 | Κυριαζόπουλος | Απόστολος | 4249 |
67 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4063 |
68 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 19035 |
69 | Κωστινάς | Δημήτρης | 4609 |
70 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19110 |
71 | Λυγγερίδης | Ευάγγελος | 4714 |
72 | ΜΑΒΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 4613 |
73 | ΜΑΜΑΝΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 3963 |
74 | ΜΑΡΑΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3886 |
75 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 3986 |
Στο Τμήμα Π2 (Τετάρτη 26/1/2022, 12:00 – 13:00, αίθουσα 302)
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | ΑΜ |
1 | Ματζιάρας | Γιώργος | 4558 |
2 | ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 4715 |
3 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 4410 |
4 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 3674 |
5 | ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3537 |
6 | ΜΟΣΧΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3401 |
7 | μπαζιωτη | αικατερινη | 3827 |
8 | ΜΠΑΡΑΚΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19072 |
9 | ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2341 |
10 | ΜΠΙΤΣΙΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4637 |
11 | ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1631 |
12 | ΜΥΓΔΑΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 19041 |
13 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 4672 |
14 | Νάτσικας | Γεώργιος | 4582 |
15 | Νατσιος | Δημητρης | 3608 |
16 | Νικολίτσης | dimitris | 4618 |
17 | ΝΟΥΚΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4193 |
18 | ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 19101 |
19 | ΝΤΟΒΑ | ΜΕΛΑΝΙΑ | 4720 |
20 | ΟΜΕΡ | ΣΕΦΚΕΤ | 4572 |
21 | ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ | 19077 |
22 | ΠΑΛΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 4636 |
23 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 19026 |
24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4273 |
25 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19046 |
26 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 19049 |
27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4167 |
28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19067 |
29 | Παπαδοπουλου | Ζωη | 19011 |
30 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 19093 |
31 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4550 |
32 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 3084 |
33 | Παπανικολάου | Ορέστης | 4549 |
34 | Πάππος | Ευστράτιος | 4320 |
35 | ΠΑΤΡΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 4730 |
36 | ΠΑΤΣΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4054 |
37 | ΠΕΡΔΙΚΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4616 |
38 | ΠΕΣΣΙΟΥ | ΒΙΒΙΑ | 4694 |
39 | ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4632 |
40 | ΠΙΠΕΡΤΖΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 4159 |
41 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 4531 |
42 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 19084 |
43 | ΣΑΒΤΣΟΥΚ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4625 |
44 | ΣΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3786 |
45 | ΣΑΚΟΥΛΕΒΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 4671 |
46 | ΣΑΜΤΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2799 |
47 | ΣΑΡΑΚΑΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 4600 |
48 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 3172 |
49 | ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4222 |
50 | ΣΠΑΘΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2349 |
51 | ΣΤΑΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 4606 |
52 | ΣΤΑΝΗΜΕΡΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 4702 |
53 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4492 |
54 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 19018 |
55 | Συμεωνίδης | Θεμιστοκλής | 4509 |
56 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 4511 |
57 | Τζίκας | Ιωάννης | 4411 |
58 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3795 |
59 | ΤΟΥΦΕΞΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2134 |
60 | ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19024 |
61 | ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 4491 |
62 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19111 |
63 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19086 |
64 | ΤΣΑΝΤΟ | ΘΥΜΙΟ | 3765 |
65 | ΤΣΙΜΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4620 |
66 | ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4182 |
67 | Τσκβιτισβιλι | Νικα | 4295 |
68 | Φράγκος | Δημήτριος | 19080 |
69 | Χαριτωνίδης | Θεόδωρος | 19015 |
70 | Χατζάκος | Kostantinos | 4081 |
71 | Χατζηαθανασίου | Αθανάσιος | 4188 |
72 | Χατζηβασιλειάδη | Αλίκη | 19022 |
73 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 4236 |
74 | ΧΟΥΡΠΟΥΛΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4405 |
75 | Ψειρίδου | Γεωργία | 4607 |
Αν κάποιος από τους παλιούς φοιτητές (Παρατηρητές) που δήλωσε το μάθημα δεν βλέπει το όνομά του στους παραπάνω πίνακες, ας επικοινωνήσει με τους διδάσκοντες
Η εξέταση θα διαρκέσει 40 λεπτά της ώρας για όλους τους φοιτητές, σύμφωνα και με το ισχύον πρωτόκολλο δια ζώσης λειτουργίας του ΔΙΠΑΕ. Όλοι οι φοιτητές (κανονικοί + παρατηρητές) θα πρέπει να προσέλθουν ακριβώς στην ώρα έναρξης του εργαστηριακού τμήματος και όχι στις «και τέταρτο» ή στις «και είκοσι», ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή είσοδος στην αίθουσα και η κατανομή των φοιτητών στα έδρανα με τις απαραίτητες αποστάσεις και να υπάρχει χρόνος για την διανομή των θεμάτων. Π.χ. για το τμήμα Ε1: 13:00–14:00 θα πρέπει όλοι οι φοιτητές που θα εξεταστούν σε αυτό το τμήμα να προσέλθουν ακριβώς στις 13:00 και όχι στις 13:15 ή 13:20.
Εφιστάται η προσοχή στους φοιτητές να τηρήσουν την ανωτέρω κατανομή, ειδάλλως μπορεί και να μην καταφέρουν να εξεταστούν, λόγω περιορισμένων θέσεων στην αίθουσα εξέτασης και λόγω των περιορισμών που επιβάλλουν τα ισχύοντα πρωτοκόλλα λειτουργίας του Πανεπιστημίου..
Η εξεταστέα ύλη θα περιλαμβάνει έως και το 10ο Εργαστηριακό Μάθημα (Πρώτο Μάθημα AWK) από τις σημειώσεις του Εργαστηριακού Μέρους του μαθήματος (Σημειώσεις Εργαστηρίου Unix) που βρίσκονται στην σελίδα του μαθήματος στο E-learning: (https://elearning.cm.ihu.gr/mod/resource/view.php?id=15980)
αλλά και στον FTP Server του Τμήματος,
(ftp://teiser.gr/pliroforiki/Leitourgika%20Sistimata%20II/Shmeiwseis%20Unix.pdf)
καθώς και τις ασκήσεις από τα φυλλάδια ασκήσεων (LS2_Ergasthrio_1.pdf, LS2_Ergasthrio_2.pdf, LS2_Ergasthrio_4.pdf, LS2_Ergasthrio_5.pdf, LS2_Ergasthrio_6.pdf, LS2_Ergasthrio_7.pdf, LS2_Ergasthrio_8.pdf, LS2_Ergasthrio_9.pdf, LS2_Ergasthrio_10.pdf,) που επίσης βρίσκονται στην σελίδα του μαθήματος στο E-learning:
Να σημειωθεί ότι η μη προσέλευση ενός φοιτητή στην τελική εξέταση χρεώνεται με μία (1) απουσία και βαθμολογείται με 0.
Οι διδάσκοντες:
Καζαρλής Σπυρίδων, Καθηγητής
Βουρβουλάκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής