ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Ι ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

                  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Ι

Α/Α ΑΕΜ ΒΑΘΜΟΣ
1 19041 5
2 19075 5
3 19093 5
4 19111 6
5 20001 10
6 20003 7
7 20016 5
8 20033 5
9 20043 5
10 20046 9
11 20053 5
12 20060 8
13 20061 5
14 20079 8
15 20119 5
16 20120 6
17 20125 6

Ο Διδάσκων

Δ. Μάνος