Εργαστήριο «ψηφιακά κυκλώματα» παρατηρητές τελική βαθμολογία

Τελική εξέταση Τελική  βαθμολογία
AEM Βαθμός
4403 1 1,4
3843 0,1 5,1
3604 3 5
8184 2 3,25
3830 3 5
4514 4 6,3
4085 2 5,3
4280 6 8
4351 4 5
3995 6,2 5
4073 4 6,5
2927 5
3486 4 5,8
2859 5
3778 2 5,5
4237 5,5 7,6
4445 1 3
4492 0,1
4095 0,1 2,4
4198 3
4511 4,5 5
4197 4 2,9
3866 2,5
4251 4,5 6,3
4271 4,3 5
4326 2 1,9
4317 4,5 2,8
3973 2 1,1
4127 0,5 1,9
4491 3 2,4
4037 0,1 1,7
4343 0,1 1,4
4565 0,9
4067 0,1 1,4
4489 4 2,9
4566 1,5 2,1
4088 5,5 6
3818 1 3
4522 0,1 0,9
4108 10 7
4038 2 3,3
3827 6 6
4124 7 6
4374 0,1 0,1
4147 5
4539 1
4397 3 3,2
4391 3 3
4413 7,5 5,3
3811 0,9
3555 4 5
4507 0,9
4150 7,5 6,5
4101 7,5 6
3304 3 1,5
4329 2 1
4123 0,5 0,3